- コースの選択は2年次からとなります。
生活デザイン科ライフ・
プロデュースコースの特徴
福祉や保育の知識、服飾技術など、マルチな家庭科の能力を磨くことができるコース。校外活動や豊富な実習を通して、様々な進路で輝ける人材を育成します。
豊かな基礎教養
家庭科科目全般に強く、保育、被服製作技術検定にも対応しています。在学中に行う介護実習では、多くの生徒が夢の実現に向けてかけがえのない体験を経て帰ってきます。保育系、介護系の専門学校、短大への進学が多数を占めます。また、ファッション、メイク、ブライダルなどの進路や4年制大学への進学実績もあります。
目標検定試験
- 文部科学省後援家庭科保育技術検定
- 文部科学省後援家庭科被服製作技術検定
カリキュラム
教科 | 科目 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
---|---|---|---|---|
国語 | 現代の国語 | 2 | ||
言語文化 | 2 | |||
論理国語 ※1 | 2 | 2 | ||
故事・諺 | 1 | |||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | ||
歴史総合 | 2 | |||
公民 | 公共 | 2 | ||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
数学Ⅱ | 5 | |||
数学A | 2 | |||
理科 | 化学基礎 | 2 | ||
生物基礎 | 2 | |||
地学基礎 | 2 | |||
保健体育 | 体育 ※2 | 2 | 3 | 2 |
保健 | 1 | 1 | ||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||
音楽Ⅱ | 2 | |||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 2 | 2 | |
論理・表現Ⅰ | 2 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | ||
総合 | 総合的探究の時間 | 1 | 1 | 3 |
普通科目小計 | 23 | 17 | 19 | |
家庭 | 生活産業基礎 | 2 | ||
課題研究 | 3 | |||
保育基礎 | 4 | |||
保育実践 | 3 | |||
生活と福祉 | 2 | 2 | ||
服飾手芸 | 2 | 2 | ||
服飾文化 | 4 | |||
食文化 | 1 | |||
調理 | 3 | |||
介護研究 ※3 | 0~1 | |||
専門科目小計 | 6 | 12 | 10~11 | |
全科目小計 | 29 | 29 | 29~30 | |
特別活動 | ホーム・ルーム | 1 | 1 | 1 |
合計 | 30 | 30 | 30~31 |
- 小論文を含む
- (男)武道を含む
- インターンシップ